Pedagogickí zamestnanci
Všetci pedagogickí pracovníci školy ukončili vysokoškolské vzdelanie príslušného odboru a aprobácie. Priebežne si rozširujú svoje vzdelanie a zúčastňujú sa rôznych aktualizačných, inovačných vzdelávaní, workshopov a odborných konferencií.
Vedenie školy
RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ, riaditeľka školy
Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ, štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy
RNDr. Monika MARTINKOVÁ, zástupkyňa riaditeľky školy
PhDr. Lucia KLASOVÁ, školská psychologička
Mgr. Zuzana HUSÁROVÁ, výchovná poradkyňa
Členovia pedagogického zboru
| P. č. | MENO | APROBÁCIA | VYUČUJE | TRIEDNICTVO | KARIÉROVÁ POZÍCIA |
| 1. | Mgr. BAČIŠINOVÁ Alena | DEJ – RUJ – ANJ | ANJ, RUJ, KAJ | ||
| 2. | PaedDr. BEDNARČÍKOVÁ Iveta | GEG – RUJ – ANJ | ANJ, KAJ | ||
| 3. | Ing. DANKOVÁ Kvetoslava | APE, EKQ, INF | |||
| 4. | Mgr. DOLHYOVÁ Zuzana | GEG – OBN | GEG, OBN | ||
| 5. | Mgr. DZUGAS Slavomír | NEJ – ETV | NEJ, ETV | oktáva | vedúci PK 2. cudzieho jazyka |
| 6. | RNDr. Gálisová Lucia, PhD. | MAT – FYZ | FYZ, LCF, MAT | II. A | |
| 7. | Mgr. GODOČÍKOVÁ Adriána | SJL – ANJ | ANJ, ETV | zástupkyňa RŠ | |
| 8. | Mgr. FEDORKO Filip | DEJ – OBN | DEJ, INF | ||
| 9. | Ing. HNATH Kamil | rádioelektronika, DPŠ | API, INF, INQ, IPM | IV. A | vedúci PK INF |
| 10. | RNDr. HORVÁTHOVÁ Mária | MAT – FYZ | FYZ, LCF, SEF | ||
| 11. | Mgr. HREŽOVÁ Gabriela | ANJ | ANJ | I. A | |
| 12. | Mgr. HUSÁROVÁ Zuzana | ANJ – FRJ | ANJ, FRJ | kvarta A | výchovná poradkyňa |
| 13. | Mgr. Hvizdová Miriam | BIO – CHE | BIO, CHE, LCC | ||
| 14. | Mgr. JANKOVA Dana | SJL – ANJ | ANJ | ||
| 15. | Mgr. JURČIŠIN Šimon | NBK | NBK | ||
| 16. | RNDr. KAĽAVSKÁ Henrieta | BIO – CHE | BIO, CHE, IPM, LCC, SEB, STEM | septima A | vedúca PK PVP |
| 17. | Mgr. KAĽAVSKÝ Július | NEJ – ESV | NEJ, UKL | kvinta B | |
| 18. | Mgr. KOVAĽ František | NBK | NBK | ||
| 19. | Mgr. KOVÁCSOVÁ Mária | SJL – ANJ | ANJ | septima B | vedúca PK ANJ |
| 20. | Prof. RNDr. KRAJČI Stanislav, PhD. | MAT | CVM, DEQ, MAM | ||
| 21. | RNDr. KRAJČIOVÁ Jana, PhD. | MAT – FYZ | ETV, MAT, MAM, MTQ, SEM | sexta A | |
| 22. | RNDr. KRAJŇÁKOVÁ Tímea | MAT – FYZ | MAT | riaditeľka školy | |
| 23. | Mgr. KRÁLIKOVÁ Jana | MAT – INF | HUV, INF, MAT | príma B | |
| 24. | Mgr. KURCINA Jaroslav | MAT – FYZ | FYZ, FZQ, IPM, MAT, STEM | III. A | |
| 25. | Mgr. LEHONČÁKOVÁ Lenka | NEJ – SJL | ETV, NEJ, SJL, UKL | sekunda B | |
| 26. | Mgr. LIPÁN Lórant | TEV | TSV, HUV | vedúci PK VYP | |
| 27. | RNDr. MARTINKOVÁ Monika | MAT – CHE | CVC, CKE, CHE | zástupkyňa RŠ | |
| 28. | RNDr. NEHILOVÁ Nicol | BIO – CHE | BIO, BIQ, CVB, ETV, LCB, STEM | kvinta A | |
| 29. | Mgr. PAVLÍKOVÁ Beáta | MAT – CHE | ETV, CHE, MAM, MAT, SEC | sekunda A | |
| 30. | PaedDr. PETROV Miroslav | TEV – technická výchova | TSV | ||
| 31. | Mgr. PEŤUROVÁ Eugénia | BIO – SJL | BIO, SJL | ||
| 32. | RNDr. PLICHTOVÁ Jana | teoretická kybernetika – MAT | INF, SEN, ROB, STEM | ||
| 33. | Mgr. PŠAKOVÁ Alica | DEJ – OBN | ETV, OBN, OBQ, SXV, ZFI | sexta B | |
| 34. | Mgr. SADOVSKÁ Mária | SJL – GEG – DEJ | GEG, SJL, SDQ, SZS, UKL, VYV | ||
| 35. | Mgr. SAKMÁROVÁ Miriam | SJL – DEJ | ETV, SJL | tercia B | vedúca PK SJL a SVP |
| 36. | Mgr. TICHÁ Soňa | SJL – NEJ | HUV, NEJ, SJL | kvarta B | |
| 37. | Mgr. TURČAN Ladislav | TEV | TSV | ||
| 38. | Mgr. VARGOVÁ Jana | DEJ – GEG | DEJ, ETV, GEG, HIM, STEM | I. B | |
| 39. | Mgr. VAŠKOVÁ Eva | ANJ | ANJ | III. B | |
| 40. | RNDr. VAVRINČÍKOVÁ Beáta | MAT – FYZ | CVM, FYZ, MAT, MTQ | tercia C | |
| 41. | Mgr. VEREBOVÁ Monika | SJL – ANJ | ANJ, ETV, KAJ | tercia A | |
| 42. | RNDr. VODIČKOVÁ Viera | MAT – FYZ | MAM, MAT, VYV | príma A | vedúca PK MAT |
| 43. | Mgr. ŽIDZIKOVÁ Monika | DEJ – NEJ | ETV, NEJ | II. B |
Nepedagogickí zamestnanci
Sekretárka riaditeľky školy a ekonómka sa pravidelne zúčastňujú odborných školení a porád organizovaných zriaďovateľom alebo odbornými inštitúciami v oblasti aplikácie nových zákonov, vyhlášok, noriem a nariadení.
| 1. | ADAMOVÁ Marta | vrátnička – informátorka |
| 2. | DOBÓCZIOVÁ Mária | sekretárka riaditeľky školy a hospodárka |
| 3. | Ing. DRÁB Lukáš | správca siete |
| 4. | DŽOBÁKOVÁ Zdenka | upratovačka |
| 5. | KUNDRÁKOVÁ Iveta | vrátnička – informátorka |
| 6. | MIRGOVÁ Dana | upratovačka |
| 7. | Ing. MURCKOVÁ Ľudmila | ekonómka školy |
| 8. | OLAJOŠ Marek | údržbár |
| 9. | ŠVÁBOVÁ Iveta | upratovačka |
| 10. | ŽIGA Marek | upratovač |